19:30
América-MG 0 X 2 Bragantino
Depois de levar goleada no STJD, o América perdeu seu quarto jogo seguido nesta Série B. Sem inspiração, demonstrando muita apatia e principalmente nervosismo, o clube alviverde caiu diante do Bragantino, por 2 a 0, pela 23ª rodada, no Independência. Gritos irônicos de “olé” ecoaram das arquibancadas na noite desta terça-feira.
Apesar de dirigentes, comissão técnica e atletas garantirem que a perda de 21 pontos em virtude da escalaçãoirregular de Eduardo não interferiria em campo, o desequilíbrio emocional americano ficou evidente. O goleiro do Bragantino, Matheus Inácio, fez apenas uma defesa em 90 minutos. Soa como piada – de mau gosto – para quem permaneceu por 17 rodadas no G-4 durante o turno.
Enquanto não consegue efeito suspensivo, o América é o lanterna da competição, somando apenas 12 pontos. Na próxima rodada terá pela frente o Vila Nova-GO, agora vice-lanterna, com 14. O duelo acontece no Serra Dourada, em Goiânia. Já o Bragantino, que vence a segunda partida seguida e se afasta do Z-4, receberá o Luverdense, em Bragança Paulista. As duas partidas acontecem no sábado, respectivamente às 16h10 e 21h.
Avaí 3 X 2 Sampaio Correa-MA
Atlético-GO 2 X 0 América-RN
Portuguesa 1 X 1 Boa Esporte Clube
Paraná Clube 0 X 0 Ceará
Náutico 1 X 2 Joinville
21:50
Icasa 0 X 1 Vila Nova-GO
ABC 0 X 2 Ponte Preta
Oeste 1 X 1 Vasco
Luverdense 2 X 1 Santa Cruz
Classificação
1 | Avaí | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 19 | 15 | 63.8 |
2 | Joinville | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 33 | 23 | 10 | 62.3 |
3 | Ponte Preta | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 32 | 24 | 8 | 58.0 |
4 | Vasco | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 32 | 21 | 11 | 58.0 |
5 | Ceará | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 33 | 7 | 56.5 |
6 | Boa | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 50.7 |
7 | Luverdense | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 28 | 1 | 49.3 |
8 | Náutico | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 49.3 |
9 | Sampaio Corrêa | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 26 | 8 | 47.8 |
10 | Atlético-GO | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 34 | 34 | 0 | 46.4 |
11 | Paraná | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 43.5 |
12 | Santa Cruz | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 24 | 4 | 45.5 |
13 | ABC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 | 42.0 |
14 | Oeste | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | -8 | 39.1 |
15 | Bragantino | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 39.4 |
16 | América-RN | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 36.2 |
17 | Icasa | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 17 | 28 | -11 | 29.0 |
18 | Portuguesa | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 21 | 36 | -15 | 26.1 |
19 | Vila Nova | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 16 | 36 | -20 | 24.6 |
20 | América-MG | 12 | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 29 | 2 | 17.4 |
Fonte: www.uol.com.br