Sem jogar no Mineirão desde o fim de maio, o Cruzeiro retornou ao estádio nesta quarta-feira. Com um treinamento recreativo, o técnico Marcelo Oliveira finalizou a preparação da equipe para o jogo contra o Vitória, nesta quinta, às 21:00. A partida contra o time baiano marca a volta à disputa do Campeonato Brasileiro após a paralisação para a Copa do Mundo.
No treinamento recreativo, os jogadores foram divididos em equipes com 13 atletas. Autorizado pelo Metalist a treinar no Cruzeiro, o atacante Willian, que atualmente não tem vínculo com a Raposa, participou da atividade. Ele ainda aguarda o desfecho da negociação com o clube ucraniano para saber se permanecerá em Belo Horizonte.
Sem Willian, Marcelo Oliveira deverá escalar Marquinhos nesta quinta-feira. O ex-jogador do Vitória foi testado em treinamento realizado na tarde dessa terça, na Toca da Raposa II. Assim, a escalação da equipe terá: Fábio; Ceará, Manoel, Leo e Egídio; Lucas Silva e Henrique; Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marquinhos; Marcelo Moreno.
Últimos ajustes
Oito dias depois de ser palco da goleada da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, o Mineirão ainda não está totalmente pronto para receber os jogos do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o treinamento do Cruzeiro ocorreu com traves móveis, enquanto as fixas ainda não estavam instaladas.
Responsável pela administração do estádio, a Minas Arena ainda modifica o local de tribuna de imprensa, que foi ampliado durante a Copa do Mundo. Para a volta dos jogos das equipes mineiras, os jornalistas ficarão novamente posicionados um pouco à esquerda do centro do gramado.
Confira os resultados da quarta-feira, 16/07
19:30 – Grêmio 0 x 0 Goiás
19:30 – Sport 1 x 0 Botafogo
19:30 – Coritiba 0 x 2 Figueirense
22:00 – Criciúma 3 x 2 Fluminense
22:00 – Bahia 0 X 2 São Paulo
22:00 – Flamengo 1 X 2 Atlético-PR
Quinta-feira, 17/07
19:30 – Santos X Palmeiras
19:30 – Corinthians x Internacional
21:00 – Cruzeiro x Vitória
21:00 – Chapecoense X Atlético-MG, dia 06 de agosto
Classificação
1 | Cruzeiro | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 70.4 |
2 | São Paulo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | 63.3 |
3 | Sport | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 56.7 |
4 | Fluminense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 53.3 |
5 | Corinthians | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 59.3 |
6 | Atlético-PR | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 53.3 |
7 | Internacional | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 59.3 |
8 | Grêmio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 53.3 |
9 | Goiás | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 53.3 |
10 | Atlético-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 51.9 |
11 | Santos | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 51.9 |
12 | Palmeiras | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 48.1 |
13 | Criciúma | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 36.7 |
14 | Botafogo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 30.0 |
15 | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 29.6 |
16 | Bahia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 26.7 |
17 | Figueirense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 23.3 |
18 | Vitória | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 25.9 |
19 | Coritiba | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 23.3 |
20 | Flamengo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 23.3 |
Fonte: www.superesportes.com.br