Mineiro: Jogos e classificação após 9 rodadas

Mamoré 4 X 0 Tupi

21/03/2015 16:00 – Bernardo Queiróz

Boa Esporte 1 X 1 Guarani

Villa Nova 1 X 1 Democrata

URT 0 X 1 Caldense

Tombense 0 X 3 Atlético

América 0 X 2 Cruzeiro

Classificação

Caldense-MG 21 9 6 3 0 15 4 11 78
Cruzeiro 20 8 6 2 0 19 4 15 83
Atlético-MG 19 9 6 1 2 17 5 12 70
Tombense-MG 16 9 5 1 3 14 12 2 59
América-MG 16 9 4 4 1 9 5 4 59
Villa Nova-MG 13 9 3 4 2 7 11 -4 48
Tupi 10 9 3 1 5 8 14 -6 37
URT 7 9 2 1 6 6 12 -6 26
Mamoré 7 8 2 1 5 8 16 -8 29
10° Boa Esporte Clube 7 9 1 4 4 6 10 -4 26
11° Democrata-GV 5 9 1 2 6 7 14 -7 19
12° Guarani-MG 4 9 0 4 5 6 15 -9 15

www.superesportes.com.br e www.esporte.uol.com.br

Compartilhe

PinIt

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *