Resultados da rodada 4 do Mineiro

 

URT 1 X 1 Cruzeiro

Tricordiano 0 x 0 Tupi

Atlético/TO 1 x 1 Caldense

Uberlândia 0 x 1 Tombense

Atlético 4 x 1 América

Nesta segunda jogam Democrata e Villa Nova, em Governador Valadares, às 20h00.

 

1  Atlético-MG 12 4 4 0 0 11 1 10 100.0
2  Cruzeiro 10 4 3 1 0 9 3 6 83.3
3  U.R.T 8 4 2 2 0 6 2 4 66.7
4  Tombense 7 4 2 1 1 2 3 -1 58.3
5  Uberlândia 6 4 2 0 2 3 4 -1 50.0
6  Caldense 5 4 1 2 1 4 4 0 41.7
7  América-MG 5 4 1 2 1 5 6 -1 41.7
8  Villa Nova 3 3 1 0 2 3 3 0 33.3
9  Tricordiano 2 4 0 2 2 1 3 -2 16.7
10  América-TO 2 4 0 2 2 1 4 -3 16.7
11  Tupi 2 4 0 2 2 0 5 -5 16.7
12  Democrata-GV 0 3 0 0 3 1 8 -7 0.0

Compartilhe

PinIt

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *