O calendário esportivo de Manhuaçu, programado pela Secretaria Municipal de Esportes, segue com grandes competições. O Campeonato Distrital, considerado um dos mais importantes eventos desse calendário, começou no domingo, 02/08.
Com a chegada do segundo semestre de 2015, o Governo de Manhuaçu já comemora o sucesso de importantes campeonatos, em várias modalidades. Até o mês de julho, a cidade foi sede dos Jogos Escolares de Minas Gerais, etapas dos Jogos Estudantis, Open de Jiu-jitsu, Open de Taekwondo, Motocross, Campeonato de Skate, além das competições de futebol como Campeonato de Bairros das séries A e B e os campeonatos de futebol e futsal Craques do Futuro. Com a chegada do segundo semestre, as atividades foram retomadas com muita intensidade. Já no primeiro final de semana do mês de agosto, três importantes eventos esportivos movimentaram a cidade. Campeonato Mineiro de BMX, Campeonato de Futebol e o Campeonato Distrital, que teve a primeira rodada no domingo, 02.
Na primeira fase do Campeonato Distrital desse ano a Secretaria de Esportes definiu que os jogos aconteceriam nas próprias comunidades. Uma exceção na primeira rodada foi o duelo entre Vila Nova e União de Santo Amaro, que teve que ser realizada no estádio JK, por conta da reforma do campo do distrito. As outras partidas foram nas casas dos mandantes. A partir da segunda fase, todos os jogos devem acontecer na cidade.
Primeira rodada
Não faltaram gols e belas jogadas na rodada de abertura do Campeonato Distrital. Tanto na categoria titular, quanto na aspirante, as equipes jogaram cheias de vontade de sair na frente na tabela de classificação. Apenas algumas dessas equipes conseguiram somar os três pontos. Veja os resultados:
1ª RODADA | ||||||||
CHAVE A | ||||||||
JOGO | HORA | DATA | MANDANTE | Asp. | Tit. | VISITANTE | LOCAL | |
1 | 13:00 | 02/08 | F. C. SANTO AMARO | 3X0 | 2X0 | BARREIRO | SANTO AMARO | |
2 | 13:00 | 02/08 | BOM JESUS | 2X1 | 3X1 | CORREGO B. VISTA | BOM JESUS | |
CHAVE B | ||||||||
3 | 13:00 | 02/08 | VILA NOVA | 3X1 | 1X3 | UNIÃO S. AMARO | VILA NOVA | |
4 | 13:00 | 02/08 | PONTE DO SILVA | 0X4 | 3X2 | SÃO PEDRO B | PONTE DO SILVA | |
CHAVE C | ||||||||
5 | 13:00 | 02/08 | REALEZA | 6X0 | 0X0 | SÃO PEDRO | REALEZA | |
6 | 13:00 | 02/08 | DOM CORREA | 2X1 | 1X3 | VILA FORMOSA | DOM CORREA | |
A segunda rodada vai acontecer no domingo, 09. Veja os confrontos:
2ª RODADA | ||||||||
CHAVE A | ||||||||
JOGO | HORA | DATA | MANDANTE | Asp. | Tit. | VISITANTE | LOCAL | |
7 | 13:00 | 09/08 | CORREGO B. VISTA | X | X | F. C .SANTO AMARO | CORREGO B. VISTA | |
8 | 13:00 | 09/08 | BARREIRO | X | X | BOM JESUS | BARREIRO | |
CHAVE B | ||||||||
9 | 13:00 | 09/08 | UNIÃO S. AMARO | X | X | PONTE DO SILVA | PACHECO | |
10 | 13:00 | 09/08 | SÃO PEDRO B | X | X | VILA NOVA | SÃO PEDRO | |
CHAVE C | ||||||||
11 | 13:00 | 09/08 | VILA FORMOSA | X | X | REALEZA | VILA FORMOSA | |
12 | 13:00 | 09/08 | SÃO PEDRO | X | X | DOM CORREA | SÃO PEDRO | |
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu